TERCERA FEDERACIÓN

CLASIFICACIÓN | TERCERA FEDERACIÓN 2023/2024

EQUIPOS VE DPUNTOS
1 SPORTING ATLÉTICO 10 1 1 31
2 UD LLANERA 10 0 2 30
3 CD LEALTAD 8 3 1 27
4 UC CEARES 7 3 2 24
5 CD TUILLA 5 5 2 20
6 CD PRAVIANO 5 5 2 20
7 L’ENTREGU CF 6 2 4 20
8 CD COLUNGA 5 2 4 17
9 CAUDAL DEPORTIVO 3 6 3 15
10 SD LENENSE PROINASTUR 3 4 5 13
11 AVILÉS STADIUM 3 4 5 13
12 CD LLANES 3 3 6 12
13 REAL TITÁNICO 2 5 5 11
14 LUARCA CF 3 2 7 11
15 UD GIJÓN INDUSTRIAL 2 4 6 10
16 URRACA CF 2 3 7 9
17 CONDAL CLUB 2 2 8 8
18 BARCIA CF 1 2 9 5
CALENDARIO COMPLETO

RESULTADOS Y ACTAS

PLANTILLA